기상특보발효기준
홈 > 재난관련자료 > 기상특보발효기준
기상특보 발효기준 안내
종류 | 주의보 | 경보 |
---|---|---|
강 풍 | 육상에서 평균풍속 14m/s이상 또는 순간 풍속 20m/s이상이 예상될 때 | 육상에서 평균풍속 21m/s이상 또는 순간풍속 26m/s이상이 예상될 때 |
풍 랑 | 해상에서 평균풍속 14m/s이상이 3시간이상 지속되거나 유의파고 3m이상이 예상될 때 | 해상에서 평균풍속 21m/s이상이 3시간이상 지속되거나 유의파고 5m이상이 예상될 때 |
호 우 | 12시간 강우량이 80mm이상 예상될 때 | 12시간 강우량이 150mm이상 예상될 때 |
대 설 | 24시간 신적설이 5cm이상 예상될 때 | 24시간 신적설이 20cm이상 예상될 때 |
건 조 | 실효습도가 35%이하가 2일이상 지속될 것이 예상될 때 | 실효습도가 25%이하가 2일이상 지속될 것이 예상될 때 |
해 일 | 천문조와 기상조의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준값을 넘을 것으로 예상될 때 | 천문조와 기상조의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준값을 넘을 것으로 예상될 때 |
지 진 해 일 |
대규모 해저지진에 의한 해일의 발생이 우려될 때 | 대규모 해저지진에 의한 해일의 발생하여 해안지대의 침수가 예상될 때 |
한 파 | 10월~4월에 아침 최저기온이 전일보다 10℃ 이상 하강하여 발효기준 값보다 낮을 것으로 예상될 때 | 10월~4월에 아침 최저기온이 전일보다 15℃ 이상 하강하여 발효기준 값보다 낮을 것으로 예상될 때 |
태 풍 | 태풍으로 인하여 강풍,풍랑,호우현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 | 육상에서 평균풍속 21m/s이상 또는 순간풍속
26m/s이상이 예상될 때
|
황 사 | 황사로 인해 미세먼지 1시간평균 농도가 500㎛/㎣이상이 2시간이상 지속될 것으로 예상될 때 | 황사로 인해 미세먼지 1시간평균 농도가 1,000㎛/㎣이상이 2시간이상 지속될 것으로 예상될 때 |